PROUCTS LIST
NEWS
OM-CP-TC101AOMEGA热电偶数据记录仪的详细资料:
自1962年成立以来,OMEGA已经从一个只生产单一产品线:热电偶的厂家成长为技术市场优先全球的制造厂商,提供10万余种用于测量和控制温度、湿度、压力、应力、流量、液位、酸碱度及传导性的先进产品。OMEGA还为客户提供了完整的数据采集、电加热以及定制设计的产品。
OMEGA热电偶数据记录仪OM-CP-TC101A是一款先进的新型、低成本电池供电热电偶数据记录仪。产品在尺寸与性能方面都具有很大的提升。通过使用软件,产品的启动、停止以及下载数据都简单易行。提供了图形数据、表格数据以及摘要数据以供分析之用,数据可以°C、°F、K或°R显示。还可以自动将数据导出到Excel®中,以便进一步计算。产品的实时时钟确保所有数据都带有时间和日期戳。存储介质为非易失性固态存储器,即使在电池*失电时也能提供最大的数据安全性。产品外形小巧,几乎可以在任何位置安装。另产品在整个使用寿命中都提供免费固件升级,这样部署到现场的记录仪就可以随新技术发展增强功能。用户可以通过任何PC自动完成升级。
产品特点
● 双通道/环境温度和远程通道
● 电池寿命长达10年
● 读取速率可达1秒
● 多次启动/停止功能
● 适用于J、K、T、E、R、S、B、N型热电偶
● 超高速下载
● 存储器容量:1000000个读数
● 存储器连续记录功能
● 电池寿命指示灯
● 可编程上限和下限报警
● 多次启动/停止功能存储容量
产品规格
内部通道 | |
温度范围: | -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F) |
温度分辨率: | 0.1°C (0.018°F) |
校准精度: | ±0.25°C(0.45°F) |
远程通道 | |
热电偶类型: | J、K、T、E、R、S、B、N型 |
热电偶连接方式: | 超小型插座(SMP) |
冷端补偿: | 基于内部通道自动补偿 |
最大热电偶电阻: | 100Ω |
读取速率: | 每秒1次~每24小时1次 |
存储器: | 1000000个读数;在多次启动/停止模式或触发器设置模式下,通过软件可将存储器连续记录功能配置为500000个读数 |
存储器连续记录功能: | 有(可通过软件配置) |
启动模式: | ● 即时启动 ● 延迟启动(最长达18个月) ● 多次按钮启动/停止 |
停止模式: | ● 通过软件手动停止 ● 定时停止(特定日期和时间) |
多次启动/停止模式: | 将设备启动并停止多次,并且无需下载数据或与PC通信 |
多次启动/停止模式启动: | 启动设备:按住按钮5秒钟,设备便开始记录 停止设备:在设备进行记录的过程中按住按钮5秒钟,设备便停止记录 |
实时记录: | 设备可与PC配合使用,以便实时监控和记录数据 |
报警: | 可编程上限和下限报警;当温度达到或者超出限值时,报警启动 |
报警延迟: | 可以设置累积报警延迟,即仅当设备记录数据达到用户制定的持续时间后,设备才(通过LED)启动报警 |
触发器设置: | 可为热电偶通道设置上限值和下限值。在数据达到或者超过设定的限值后,设备将向存储器记录。还可以对两级启动和停止触发器编程。 用户可以特定在的设备触发后进行的读取次数。 |
LED的功能: | 绿色LED闪烁:闪烁速率为10秒1次表示正在记录;闪烁速率为15秒1次指示延迟启动模式 红色LED闪烁:闪烁速率为10秒1次表示电池电量低和/或存储器已满; 闪烁速率为每秒1次指示存在报警状况 |
密码保护: | 可在设备中设定一个可选密码,以限值对配置选项的访问。不使用该密码也可以读取数据 |
电源类型: | 3.6V锂电池(内含);用户可自行更换 |
电池寿命: | 在读取速率为15分钟1次时,通常为10年 |
数据格式: | 带有日期和时间戳的°C、°F、K、°R、μV、mV、V |
时间精度: | 在20°C/(68°F)进行独立数据记录时为±1分钟/月 |
计算机接口: | USB(需要使用接口电缆);115200波特 |
软件: | Windows® XP SP3/VISTA/7和8(32位和64位) |
工作环境: | -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F),相对湿度0~95%,无冷凝 |
外形尺寸: | 36(长)ⅹ56(宽)ⅹ16mm(厚)(1.4ⅹ2.2ⅹ0.6“) |
重量: | 24g(0.9 oz) |
材质: | ABS塑料 |
热电偶类型 | 范围(°C) | 分辨率 | 精度* |
J | -210 ~ 760°C | 0.1°C | ±0.5°C |
K | -270 ~ 1370°C | 0.1°C | ±0.5°C |
T | -270 ~ 400°C | 0.1°C | ±0.5°C |
E | -270 ~ 980°C | 0.1°C | ±0.5°C |
R | -50 ~ 1760°C | 0.5°C | ±2.0°C |
S | -50 ~ 1760°C | 0.5°C | ±2.0°C |
B | -50 ~ 1820°C | 0.5°C | ±2.0°C |
N | -270 ~ 1300°C | 0.1°C | ±0.5°C |
OMEGA热电偶数据记录仪产品型号
型号 | 说明 |
OM-CP-TC101A | 环境温度和热电偶数据记录器 |
OM-CP-TC101A-CERT+ | 环境温度和热电偶数据记录器与NIST校准证书 |
OM-CP-IFC200 | Windows软件与3.7m(12’)USB接口电缆 |
OM-CP-BAT105 | 备用3.6V锂电池 |
上海正衡电子科技有限公司shzhtech是一家集仪器仪表的代理销售,测试方案的提供,售前售后的技术支持与仪器仪表的维修为一体的多元化公司。致力于为相关领域的客户提供专业的完整测试解决方案,技术培训,维修服务。
如果你对OM-CP-TC101AOMEGA热电偶数据记录仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |