PROUCTS LIST
电池动态内阻测量应用
有什么办法可以将电池评价时所需的系统集中在一起吗?
通过利用多功能直流电子负载装置PLZ-5WZ系列的高速电流步序列和可与该Step同步的内置高精度电压计,实现测量交流方式的阻抗。使用PLZ-5WZ系列附属的应用软件,即使不编写程序也能简单地测量阻抗。使用电子负载装置进行阻抗的测量能使放电中的同时测量与测量信号的大电流化变得更加轻松,所以与大型电池的匹配性也特别高。
● 由于一边放电一边进行阻抗测量,所以可取得DUT的实时阻抗值
● 除了Z以外,还可测量R、jX、θ
● 只使用应用软件即可实现简单的阻抗测量,测量结果和图表可直接复制至Excel等软件中
应用软件 Imp.Meas.for PLZ-5WZ
● 应用软件实际画面
● 测量功能
项目 | 内容 | 条件、备注 |
测量交流频率 | 100Hz、200Hz、500Hz、1kHz、2kHz、5kHz、10kHz | 固定7点 |
测量交流电流(Meas Curr.) | 直流负载电流(Load Curr.)的0.1%~10% | 以%设定 |
测量时间 | 50ms~5sec | 根据测量交流频率而变化 |
测量项目 | R、X、I Z I、θ | 通过R、X计算θ |
平均测量值 | 平均1~16次的测量值 | 使用应用程序时的功能 |
零点调整(0 AD J) | 被测样品电压传感端的零点调整 | 使用应用程序时的功能 |
V Slope Cancel | 清除放电引起的被测样品的电压倾斜对于测量的影响 | 如果倾斜为非直线,则无法清除 |
测量方法 | 2相位锁相放大器方式 | 通过数字计算 |
工作环境 | Windows 7/ Windows 10 (32bit/64bit) |
● 测量条件说明图
● 也可测量各个电池单元的阻抗
● 测量精确度
【条件】
周围温度:18°C~28°C
被测样品:基准阻抗
偏压电源:12V 54Ah铅电池
测量交流电流:根据被测样品的阻抗而变化(参照下表)
电压范围L范围(15V)时
对于±Z读数的% | 测量交流电频率 | |||
被测样品阻抗 | 测量交流电流 | 100Hz、200Hz、500Hz | 1kHz、2kHz | 5kHz、10Hz |
1.0mΩ~9.9mΩ | 2Arms以上 | ±(5% of reading+0.5mΩ) | ±(5% of reading+0.5mΩ) | —— |
10.0mΩ~99.9mΩ | 500mArms以上 | ±(5% of reading+0.5mΩ) | ±(5% of reading+0.5mΩ) | —— |
100.0mΩ~1000.0mΩ | 250mArms以上 | ±(3% of reading+0.5mΩ) | ±(4% of reading+0.5mΩ) | —— |
电压范围H范围(150V)时
对于±Z读数的% | 测量交流电频率 | |||
被测样品阻抗 | 测量交流电流 | 100Hz、200Hz、500Hz | 1kHz、2kHz | 5kHz、10Hz |
1.0mΩ~9.9mΩ | 2Arms以上 | ±(5% of reading+0.5mΩ) | ±(5% of reading+0.5mΩ) | —— |
10.0mΩ~99.9mΩ | 500mArms以上 | ±(5% of reading+0.5mΩ) | ±(5% of reading+0.5mΩ) | —— |
100.0mΩ~1000.0mΩ | 250mArms以上 | ±(3% of reading+0.5mΩ) | ±(4% of reading+0.5mΩ) | —— |
* 不保证超出测量范围的部分、电流L范围、——部分的精确度。
* 应用软件根据R、X计算θ
* 除上述以外的内容遵照PLZ-5W系列产品规格
本文来源于KIKUSUI菊水
上海正衡电子科技有限公司shzhtech是一家集仪器仪表的代理销售,测试方案的提供,售前售后的技术支持与仪器仪表的维修为一体的多元化公司。致力于为相关领域的客户提供专业的完整测试解决方案,技术培训,维修服务。